Championship A Flight | ||||||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | R3 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -29 | 63 | 57 | 64 | 184 | |
2 | -26 | 63 | 64 | 60 | 187 | |
3 | -24 | 63 | 60 | 66 | 189 | |
4 | -23 | 59 | 62 | 69 | 190 | |
5 | -21 | 64 | 61 | 67 | 192 | |
6 | -15 | 63 | 66 | 69 | 198 | |
7 | -13 | 62 | 66 | 72 | 200 | |
Championship B Flight | ||||||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | R3 | Total Gross |
1 | -20 | 64 | 67 | 62 | 193 | |
2 | -15 | 64 | 66 | 68 | 198 | |
3 | -14 | 61 | 69 | 69 | 199 | |
4 | -13 | 64 | 68 | 68 | 200 | |
5 | -11 | 69 | 66 | 67 | 202 | |
6 | -3 | 69 | 70 | 71 | 210 | |
7 | -1 | 69 | 71 | 72 | 212 | |
H
E
L
P